
Stundentafel
Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe ab 2022-23
Unterrichtsgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Sachunterricht | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Deutsch VS | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wochensumme | 21 | 21 | 24 | 24 | 90 |
Hinweis: Bei geringer Schüler:innenanzahl kann im Fach Religion auch nur 1 Wochenstunde vorgesehen sein. Außerdem können sich durch integrativen oder zusätzlichen Förderunterricht, BFU‑Stunden sowie einzelne unverbindliche Übungen die Wochenstundenanzahlen in einzelnen Klassen verändern.
Volksschule - 1. bis 4. Schulstufe Mehrstufenklassen
Unterrichtsgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Deutsch VS | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Technik und Design | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Bewegung und Sport | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wochensumme | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 |
Vorschulstufe - Lehrplanbestimmungen (VS-Lehrplan Vierter Teil)
Unterrichtsgegenstände | Summe |
---|---|
Verbindliche Übung Religion | 2 |
Verbindliche Übung Sachbegegnung | 2 |
Verbindliche Übung Verkehrs- und Mobilitätsbildung | 0,5 |
Verbindliche Übung Deutsch Vorschule | 3,5 |
Verbindliche Übung Mathematische Früherziehung | 1,5 |
Verbindliche Übung Musik Vorschule | 1,5 |
Verbindliche Übung Rhythmik | 1 |
Verbindliche Übung Kunst und Gestaltung Vorschule | 1 |
Verbindliche Übung Technik und Design VOS | 1 |
Verbindliche Übung Bewegung und Sport, Spiel | 6 |
Wochensumme | 20 |